Tamanho BR | Busto | Cintura | Quadril | Largura do Braço | Comp. da Manga |
G - 44/46 | 98/102 | 82/86 | 104/108 | 30/32 | 18/18,5 |
GG - 48 | 106 | 90 | 112 | 34 | 19 |
G1 - 50 | 110 | 94 | 116 | 36 | 19,5 |
G2 - 52/54 | 114/118 | 98/102 | 120/124 | 38/39 | 20/20,5 |
G3 - 56 | 122 | 106 | 128 | 40 | 21 |
* Todas as medidas estão em centímetros.